Reactor de calefacción por vapor

El reactor de acero inoxidable viene en forma de pava y está compuesto por una chaqueta, agitador, dispositivo de transmisión y dispositivo para sellado del eje entre otros componentes. Este reactor esta hecho de acero inoxidable tipo 0Cr18Ni9(304),1Cr18Ni9Ti(321) y 00Cr17Ni14Mo2(316L). En nuestra empresa podemos fabricar diferentes tipos de agitadores de acuerdo a sus requerimientos y las necesidades de sus procesos, ofreciendo una gran variedad entre las que podemos encontrar los de ancla, de paleta, tipo turbina, y tipo hélice. Este equipo puede ser sellado mediante el uso de empaques o sellos mecánicos. Es de mencionar que cuando la velocidad de rotación excede las 160 rpm, un dispositivo reductor debe ser adaptado para mantener la velocidad de rotación controlada. Estamos en capacidad de fábricar este reactor de acuerdo a sus necesidades y requerimientos de su empresa.

Parámetro uno
Modelo Capacidad Nominal (L) Capacidad Actual (L) Energía de Calefacción (kw×qty.) Capacidad de la Chaqueta de Calefacción por petróleo (L) Tamaño del Recipiente Interior Dmm Tamaño de la Chaqueta D1mm Tamaño del agujero de tornillo de bolas D2mm (L) n-d
50L 50 78 2×4 96 Ø400 Ø600 Ø828 10 4-25
100L 100 127 2×6 127 Ø500 Ø700 Ø928 15 4-25
300L 300 327 4×6 218 Ø800 Ø1000 Ø1148 20 4-25
500L 500 509 4×9 269 Ø900 Ø1100 Ø1252 25 4-25
1000L 1000 1017 4×12 400 Ø1200 Ø1400 Ø1588 40 4-30
2000L 2000 2154 4×15 850 Ø1400 Ø1600 Ø1840 80 4-30
3000L 3000 3201 5×15 1015 Ø1600 Ø1750 Ø2040 100 4-35
4000L 4000 4020 5×15 1226 Ø1600 Ø1750 Ø2070 120 4-36
5000L 5000 5170 5×18 1400 Ø1800 Ø2000 Ø2320 140 4-36
Parametro dos (Estilo Abierto≤1000L≤Estilo Cerrado)
Modelo H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm Modelo del Reductor de Velocidad Velocidad Rotativa/Radio de Velocidad Radio de Velocidad/ Radio de Velocidad Potencia del Motor Peso kg
50L 1550 255 406 125 310 XLD3-i-1.1 85/17 63/23 1.1 270
100L 1690 200 560 150 330 XLD3-i-1.1 85/17 63/23 1.1 340
300L 1910 280 590 225 440 XLD4-i-2.2 85/17 63/23 2.2 700
500L 2320 340 725 250 440 XLD4-i-3 85/17 63/23 3 930
1000L 2650 360 780 325 530 XLD4-i-4 85/17 63/23 4 1610
2000L 3200 400 1200 375 630 XLD5-i-5.5 85/17 63/23 5.5 2010
3000L 3390 450 1310 425 690 XLD6-i-7.5 85/17 63/23 7.5 2590
4000L 3976 450 1760 425 690 XLD6-i-7.5 85/17 63/23 7.5 3160
5000L 4150 480 1760 475 690 XLD6-i-7.5 85/17 63/23 7.5 4000

Miyou como fabricante especializado localizado en China produce equipos como reactores de calefacción por vapor y también es es proveedor de reactores de acero inoxidable , molino de esferas con agitador , válvula rotativa, sellos mecánicos para teteras entre otra amplía variedad.

Comentarios